Ôbrōt G700| Dinghuo Mingdi 5-Niystandardowy hybrydowy SUV na terenach
Ôpis produktu

Co sie tyczy wystroju zewnyntrznego, Zongheng G700 Dinghuo Mingdi Edition przijmuje modno sylweta nadwozia, wyposażōno we ekskluzywny kratka przednio we wyścigowym stylu i cołki nowy przedni zderzak. Podwōjne skopy luftowe sōm ułożōne na maskie, coby poprawić rozproszanie ciepła i zwiynkszyć agresywny styl. Reflektory LED maciyrzowe ô wysokij jasności i ôświytlynia dziynne z ôgniskym poza drōgōm sōm sztandardowe w cołkij liniji, a wewnyntrzne korpusy łamp sōm wykōnane w czornym ôdciyniu. Co wiyncyj, emblem JETOUR zamontowany na przednij kratce podtrzimuje ôświytlynie.
Jeji ostro, prosto linijo karakteru rozciōngo sie ôd światła do zadku, tworzōnc warstwowo miynśniowo pozycyjo. Profil boczny zawiyro niestandardowe kroki boczne pozadrogōm i ekskluzywne naklejki Dinghuo marki co-, w połōnczyniu z 20-calowymi kutymi kołami pozadrōgowymi ôwiniyntymi w ôpōna BFGoodrich KO3 AT. Opōny mogōm sie chwalić 20% poprawiōnōm ôdpornościōm na przeciyńcie i 10% ulepszōnōm wydajnościōm wilgotnego hamowanio.


Kabina je wyposażōno we minimalistyczno i klasyczno warstwowo poziōmo kōnsola postrzodkowo wyposażōno we ôbfite fizyczne guziki i gałki do przełōnczanio trybu jazdy, załōnczynio blokady rōżniczki i regulacyje klimatyzacyje; tyn zestowKōntrole fizyczne pozadrogōmprzizwolo na ślepo ôperacyjo ze wysokōm stabilnościōm postrzōd wyboistych jazd poza drōgōm. Jako sztandardowe wyposażynie, posiado 35,4-calowy zakrziwiōny wyklōd we stylu gōrskim, ôbyjmujōncy zespōł insztrumyntōw i strefa szpasu ôd drugigo pilota, w połōnczyniu z 15,6-calowym pływajōncym cyntralnym ekranym dotykowym, kerego systym ôbsługujeNiysztandardowy interfejs używocza informacyjno-rozrywkowyjmotywowany do scynariuszy pozadrogowym. Plasko{2}}spodnio wielofunkcyjno ôryginalno skōra sterowa nosi ekskluzywny idyntyfikatōr Dinghuo i integruje ôkrōnżynia kōntrole głośności audio, tempomatu i przełōnczanio trybu poza drōgōm. Co wiyncyj, postrzodkowo kōnsola je ôzdobiōno kōnturowymi topograficznymi ôzdobami, ôbtoczōnymi skōrōm-ôwiniyntymi wbudowanymi -gryfkami do chwytu, co tworzi połni funkcjōnalnySurowo kabina pozadrōgowoco wyrōwnuje wyrafinowano estetyka i bezpieczno ôchrōna rynki w czasie ciynżkij jazdy pozadrogōm.
The new model features a purpose-built chassis optimized for extreme off-roading, with track widened by 94 mm and ride height lifted by 35.6 mm. Its integrated frame is forged from full high-strength aerospace-grade steel, delivering torsional rigidity exceeding 10000N・m/deg. Fitted with King performance nitrogen shocks adopting exclusive NVS non-linear valve technology, the suspension offers 8-level adjustable compression damping to balance rugged off-road handling and refined urban ride comfort.


Co sie tyczy sprzyntu offroadowego, SUV je fabryczny -wyposażōny we przodek i zadnirōżniczka mechaniczno blokujōnco, wypełniōny z praktycznymi urzōndzyniami pozadrōgami, w tym kōntrolōm przeciw-pływaniu sie na wzgōrzu i adaptacyjnōm kōntrolōm ôpuszczanio sie na wzgōrzu. Je dalij wyposażōny we ekskluzywnefunkcyjo ôbrōtu zbiornikai cyl-zbudowano technologijo pływajōncego brodowanio do nogłych wod -krziżowanio. Do ustawiynio przekładni napōmniynio pojazd przijmuje Kunpeng Super Hybrid CDM{3}}O za jōndroHybrydowy układ napōmniynio PHEV, sparujōnc dugościowo-zamontowany hybrydowy-ôkryślōny motor spalniowy 2,0T z dedykowanōm hybrydowōm transmisyjōm nowyj-gyneracyje. Połny systym wydowo szpiczo cołkowito moc 560kW kole 795N·m połōnczōnego ôkrōngowego momentu, połōnczōno ze srogim -pojymnościōm zbiornika poliwa ô 100 l, coby zapewnić ôgōlny połōnczōny zasiyng rejsu do 1400 km.
| Zongheng G700 2026 Nojlepszo 5-miejscowo edycyjo Fire Mingdi | Zongheng G700 2025 5-miejscowo wydanie Explorera | Zongheng G700 2025 6-miejscowo wydanie na drōdze | ||
| Specyfikacyje pojazdu | ||||
| Data wypuszczynio | 2026.03 | 2025.10 | 2025.10 | |
| Zasiyng czysty elektryczny WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Zasiyng czysty elektryczny CLTC (km) | - | 150 | 150 | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowe 5-miejscowe SUV | 5-drzwiowe 5-miejscowe SUV | 5-drzwiowe 6-miejscowe SUV | |
| Dugość*Szyrokość*Wysokość (mm) | 5264*2150*2050 | 5198*2050*1956 | 5198*2050*1956 | |
| Ôficjalne prziśpiyszynie 0-100km/h | 5.6 | 4.6 | 4.6 | |
| Społōnczōne spotrzebowanie poliwa WLTC (L/100km) | 1.48 | 1.39 | 1.39 | |
| Spożycie poliwa WLTC w minimalnym stanie ładowanio (L/100km) | 8.35 | 7.95 | 7.95 | |
| Woga ôgraniczōno (kg) | 3303 | 3063 | 3176 | |
| Maksymalno woga brutto (kg) | 3753 | 3705 | 3705 | |
| Maksymalno masa holowanio (kg) | 2500 | - | ||
| Hybrydowe połōnczōne spotrzebowanie poliwo (L/100km) | 6.68 | 4.36 | 4.36 | |
| Ciało | ||||
| Dugość (mm) | 5264 | 5198 | 5198 | |
| Szyrokość (mm) | 2150 | 2050 | 2050 | |
| Wysokość (mm) | 2050 | 1956 | 1956 | |
| Szyrokość przednij szlaku (mm) | 1826 | 1730 | 1730 | |
| Szyrokość zadnij szlaku (mm) | 1827 | 1730 | 1730 | |
| Kōnt podejścio ( stopiyń ) | 35 | 35 | 40 | |
| Kōnt wyjściowy ( stopiyń ) | 29 | 28 | 32 | |
| Kōnt przełamanio rampy ( stopiyń ) | 23 | 21 | 28 | |
| Minimalny prōmiyń ôbrōtu (m) | 5.9 | 5.78 | 5.78 | |
| Maksymalno głymbokość pływanio (mm) | 950 | 900 | 970 | |
| Liczba miyjsc | ●5 | ● 5 | ●6 | |
| Ôbjyntość bagażnika (L) | 966-2195 | 966-2195 | 224-719 | |
| Koła i hamulce | ||||
| Specyfikacyjo przednich ôpōn | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Specyfikacyjo zadnich ôpōn | ● 295/60 R20 | ● 265/70 R18 | ● 275/60 R20 | |
| Baterijo i ładowanie | ||||
| Zasiyng czysty elektryczny WLTC (km) | 100 | 116 | 116 | |
| Zasiyng czysty elektryczny CLTC (km) | 150 | 150 | ||
| Zasiyng połōnczōny WLTC (km) | - | 1200 | 1200 | |
| Zasiyng połōnczōny CLTC (km) | 900 | 1400 | 1400 | |
| Spożycie ynergije na 100 km (kWh/100 km) | 37.3 | 25.6 | 25.6 | |
| Aktywne bezpiyczyństwo | ||||
| Przipomniynie ô rozpiyńciu pasach bezpiyczyństwa | Połne pojazd | ●Piyrszy Raj | ● Połne pojazd | |
| Tryb ôchrōny / Widok ôbtoczajōncy | ||||
| Jazda i ôbsuga | ||||
| Zawieszenie luftowe | - | ● | ||
| Sprzynt do jazdy | ||||
| Kamera przodnij percepcyje | ● Mōnokularny | ● Mōnokularny | ● Lōrnetka | |
| Liczba kamer | ●5jednostek | ●5jednostek | ● 11jednostek | |
| Liczba Kamer w-autowych | ●1jednostki | ●1jednostki | ||
| 超声波雷达数量 | ●8jednostek | ●8jednostek | ● 12jednostek | |
| 毫米波雷达数量 | ●3jednostki | ●3jednostki | ●5jednostek | |
| Cołkowito Siyła Ôbliczanio Chipōw | ●80 GŌRZŌW | |||
| Funkcyje jazdy | ||||
| Pōmocne parkowanie | - | - | ||
| Zaawansowany systym pōmocy kerowcy (ADAS) | - | ●猎鹰500 | ||
| Karta z wysokij definicyjōm- | - | ● | ||
| Ôddalōne parkowanie | - | - | ● | |
| Parkowanie pamiyńci | ● | |||
| Ôdwrotne śledzynie | - | ● | ||
| Spōmogano zmiana ôsi | - | - | ● | |
| Autōmatyczne wyjście/wchody z spōmoganōm rampōm | - | - | ● | |
| Rozpoznowanie świetlōw | - | ● | ||
| Ôdciny drōg z spōmoganiym jazdy | - | ●Sekcyje autobanōw | ||
| Zewnyntrzno i Anty-Kradzież | ||||
| Zorta klawisza | ●Klucz zdalny ● Klucz NFC/RFID |
●Klucz zdalny ●Klucz Bluetooth ● Klucz NFC/RFID |
●Klucz zdalny ●Klucz Bluetooth ● Klucz NFC/RFID |
|
| Ôświytlynie zewnyntrzne | ||||
| Przednie światła przeciwmgli | ● LED | ● LED | ||
| Dach i szkło | ||||
| Zorta Dachu | ●Ôdewrzōny panoramiczny dach | ●Ôdewrzōny panoramiczny dach | ●Segmyntowany elektryczny dach | |
| Wielowarstwowe szkło akustyczne ôkna boczne | ●Połne pojazd | ●Piyrszy Raj | ●Połne pojazd | |
| Aktywno pociepniyńcie szumu | ● | - | ● | |
| Poznowanie ôblic | - | ● | ||
| Zadnie ekrany LCD | - | - | ● | |
| Miara zadnigo ekranu LCD | ● 17,3 cali ●8,8 cali |
|||
| Rozdzielczość ekranu zadnigo LCD | ●3K | |||
| Liczba zadnich multimedialnych ekranōw | - | ●2jednostki | ||
| Kōntrola multimedialno zadnio | - | ● | ||
| Kerownica i wnyntrzne szpigel cofny | ||||
| Funkcyje wnyntrznych szpigel wrōtnych | Automatyczne-Cymnianie | ● Automatyczne-Cymnianie | ● Automatyczne-Cymnianie ●Sprzemiynne mydia |
|
| Kōnfiguracyjo siedzynio | ||||
| Materyjo siedzynio | Skōra | ●Sztuczno skōra | Skōra | |
| Funkcyje przednigo siedzynio | ●Ôgrzywanie ● Wyntylacyjo ● Masaż |
●Ôgrzywanie ●Wyntylacyjo |
●Ôgrzywanie ● Wyntylacyjo ●Masaż |
|
| Guzicz regulowany z zadku do siedzynio pasażera | ● | ● | ||
| Regulacyjo siedzynio w drugim rzōndku | ● Regulacyjo ôparcio | ●Regulacyjo ôparcio | ●Regulacyjo do przodka/zadku ●Regulacyjo ôparcio ●Regulacyjo lymfatu ●Regulacyjo ôdpoczynku nōg |
|
| Funkcyje siedzynio w drugim rzōndku | ●Ôgrzywanie ●Wyntylacyjo ● Masaż |
●Ôgrzywanie | ●Ôgrzywanie ●Wyntylacyjo ●Masaż |
|
| Regulacyjo elektryczno siedzynio w drugim rzōndku | - | - | ● | |
| Indywidualne siydziska w drugim rzōndku | - | - | ● | |
| Regulacyjo siedzynio w trzecij raji | - | ●Regulacyjo ôparcio | ||
| Regulacyjo elektryczno siedzynio w trzecij raji | - | ● | ||
| Ukłod siedzynio | · | · | ●2-2-2 | |
| Elektryczne składanie zadnigo siedzynio-W dōł | - | - | ● | |
| Marka głośnika | O LeksykōnLeksykōn | - | O LeksykōnLeksykōn | |
| Liczba głośnikōw | ● 12Głośnikōw O 18Głośniki |
● 12Głośnikōw | ● 12Głośnikōw O 18Głośniki |
|
| Klimatyzacyjo i chłodziarka | ||||
| Niyznoleżno klimatyzacyjo z zadku | ● | |||
| Ôczyszczacz luftu w aut | ● | ● | ||
| Gyneratōr jōnōw ujymnych | ● | ● | ||
| Mōnitorowanie jakości luftu | ● | ● | ||
| Chłodziarka na pokładzie | ● | - | ||
| In-Systym Aromatowych Autowych | ● | |||
Niymaciele Tag: ôbjazd g700| dinghuo mingdi 5-siedziska niestandardowe hybrydowe suv, Chiny jetour g700| Dostawcy 5-miejscowych niestandardowych hybrydowych suv terynowych dinghuo mingdi
Wyżyj ynduchu






